Kazalo po Svet elektronike forumu Svet elektronike
Revija za prave elektronike
 
AlbumAlbum   Pomoč pogostih vprašanjPomoč pogostih vprašanj   IščiIšči   Seznam članovSeznam članov   Skupine uporabnikovSkupine uporabnikov   Registriraj seRegistriraj se 
 Tvoj profilTvoj profil   Prijava za pregled zasebnih sporočilPrijava za pregled zasebnih sporočil   PrijavaPrijava 

8x8 matrix LED
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
 
Objavi novo temo   Odgovori na to temo    Kazalo po Svet elektronike forumu -> Za začetnike
Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo  
Avtor Sporočilo
marc
Profesionalec


Pridružen/-a: Ned Maj 2009 10:08
Prispevkov: 243
Kraj: Polzela

PrispevekObjavljeno: Čet Mar 24, 2011 9:54 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom

Js se že cel dan mučim z CD4028B.Noče mi delati tako kot piše.Mogoče sem ga skuril ko sem po pomoti polariteto zamenjal?

In še eno vprašanje.Ko pridem z roko blizu ikebane mi ena vrstica LEDic začne rahlo goreti ko sem pa čist blizu pa enmal bol.Pojma nimam kaj je to.A bi moral imeti atistatični trak?

In ugotovil sem da moram enmal posodobit hardware.Naredil bom TIV za ATM8515 z ICD za Programiranje,ker mi zdaj žičke ven skočijo in samo iščem napake.Iz zaslona bom speljal desetko flat kabl.Nisem pravilni raster uporabil in imam enmalo problemov na ikebani.

LPM
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
marc
Profesionalec


Pridružen/-a: Ned Maj 2009 10:08
Prispevkov: 243
Kraj: Polzela

PrispevekObjavljeno: Čet Mar 24, 2011 9:56 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom

damo je napisal/a:
kaj pa TALE driver? Lahko ga uporbiš tudi za dvobarvne led.


Še mi ni ratalo narediti enobarvnega kaj da bi šel na dvo ali na RGB Sad .

LPM
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
marc
Profesionalec


Pridružen/-a: Ned Maj 2009 10:08
Prispevkov: 243
Kraj: Polzela

PrispevekObjavljeno: Čet Okt 13, 2011 8:13 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom

Hi,
imam en problem.Neznam ga opisati...sem pa posnel video.


Nazačetku sem odstrail 220E upore nato še odstranil + na uporovi verigi da se saj malo vidi.

http://www.youtube.com/watch?v=s54TCTjjmvY

Vezano je po tej shemi.


Še koda.
Koda:


$regfile = "m8515.dat"
$crystal = 8000000
Declare Sub Load_data
Declare Sub Swift_data



   Rows Alias Porta
   Cols Alias Portd

   Config Rows = Output
   Config Cols = Output
   Config Timer0 = Timer , Prescale = 8

   Dim A As Integer
   Dim Temp As Byte
   Temp = 0
   Dim Tdata1 As Byte
   Dim Tdata2 As Byte
   Dim Tdata3 As Byte
   Dim Tdata4 As Byte
   Dim Tdata5 As Byte
   Dim Tdata6 As Byte
   Dim Tdata7 As Byte
   Dim Tdata8 As Byte


   On Timer0 Disps:
   Enable Interrupts
   Enable Timer0
Do
   Restore Msg1
   Load_data
   Waitms 500
   Load_data
   Waitms 500

   Restore Happy
   Load_data
   For A = 1 To 550
    Swift_data
    Waitms 100
   Next
Loop

Disps:
    Temp = Temp + 1
    Select Case Temp
      Case 1 :
         Rows = Tdata1
         Cols = &H80
      Case 2 :
         Rows = Tdata2
         Cols = &H40
      Case 3 :
         Rows = Tdata3
         Cols = &H20
      Case 4 :
         Rows = Tdata4
         Cols = &H10
      Case 5 :
         Rows = Tdata5
         Cols = &H08
      Case 6 :
         Rows = Tdata6
         Cols = &H04
      Case 7 :
         Rows = Tdata7
         Cols = &H02
      Case 8 :
         Rows = Tdata8
         Cols = &H01
         Temp = 0
    End Select
Return

Sub Load_data()
   Read Tdata1
   Read Tdata2
   Read Tdata3
   Read Tdata4
   Read Tdata5
   Read Tdata6
   Read Tdata7
   Read Tdata8
End Sub

Sub Swift_data()
   Tdata1 = Tdata2
   Tdata2 = Tdata3
   Tdata3 = Tdata4
   Tdata4 = Tdata5
   Tdata5 = Tdata6
   Tdata6 = Tdata7
   Tdata7 = Tdata8
   Read Tdata8
End Sub

End

Msg1:                                                       'simily
Data &B00111100 , &B01000010 , &B10010101 , &B10100001 , &B10100001 , &B10010101 , &B01000010 , &B00111100 , &B00000000
Data &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000


Happy:

Data &B11111111 , &B11111111 , &B01100000 , &B00110000 , &B00110000 , &B01100000 , &B11111111 , &B11111111 , &B00000000
Data &B11111111 , &B11111111 , &B11011011 , &B11011011 , &B11011011 , &B11000011 , &B11000011 , &B11000011 , &B00000000
Data &B11111111 , &B11111111 , &B11000000 , &B11000000 , &B11000000 , &B11000000 , &B11000000 , &B00000000 , &B00000000
Data &B00111100 , &B01111110 , &B11000011 , &B11000011 , &B11000011 , &B11000011 , &B01000010 , &B00000000 , &B00000000
Data &B00111100 , &B01111110 , &B11000011 , &B11000011 , &B11000011 , &B11000011 , &B01111110 , &B00111100 , &B00000000
Data &B11111111 , &B11111110 , &B00001100 , &B00011000 , &B00011000 , &B00001100 , &B11111110 , &B11111111 , &B00000000
Data &B11111111 , &B11111111 , &B11011011 , &B11011011 , &B11011011 , &B11000011 , &B11000011 , &B11000011 , &B00000000

Data &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000

Data &B00000011 , &B00000011 , &B00000011 , &B11111111 , &B11111111 , &B00000011 , &B00000011 , &B00000011 , &B00000000
Data &B00111100 , &B01111110 , &B11000011 , &B11000011 , &B11000011 , &B11000011 , &B01111110 , &B00111100 , &B00000000

Data &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000

Data &B11111111 , &B11111111 , &B01100000 , &B00110000 , &B00110000 , &B01100000 , &B11111111 , &B11111111 , &B00000000
Data &B11111111 , &B11111111 , &B01100000 , &B00110000 , &B00110000 , &B01100000 , &B11111111 , &B11111111 , &B00000000
Data &B11111111 , &B11111111 , &B01100000 , &B00110000 , &B00110000 , &B01100000 , &B11111111 , &B11111111 , &B00000000

Data &B00000000 , &B00000000 , &B11100000 , &B11100000 , &B11100000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000

Data &B11111100 , &B11111100 , &B00110010 , &B00110011 , &B00110011 , &B00110010 , &B11111110 , &B11111100 , &B00000000
Data &B00011111 , &B00111111 , &B01100000 , &B11000000 , &B11000000 , &B01100000 , &B00111111 , &B00011111 , &B00000000
Data &B11111111 , &B11111111 , &B00011011 , &B00111011 , &B01111011 , &B11011011 , &B10011011 , &B00001110 , &B00000000
Data &B11111111 , &B11111111 , &B00110011 , &B00110011 , &B00110011 , &B00110011 , &B00011110 , &B00001100 , &B00000000
Data &B11111111 , &B11111111 , &B00011011 , &B00111011 , &B01111011 , &B11011011 , &B10011011 , &B00001110 , &B00000000
Data &B00111100 , &B01111110 , &B11000011 , &B11000011 , &B11000011 , &B11000011 , &B01111110 , &B00111100 , &B00000000
Data &B01100011 , &B11100011 , &B11000011 , &B11111111 , &B01111111 , &B00000011 , &B00000011 , &B00000011 , &B00000000
Data &B11111111 , &B11111111 , &B11011011 , &B11011011 , &B11011011 , &B11000011 , &B11000011 , &B11000011 , &B00000000
Data &B00111100 , &B01111110 , &B11000011 , &B11000011 , &B11000011 , &B11000011 , &B01000010 , &B00000000 , &B00000000
Data &B00000011 , &B00000011 , &B00000011 , &B11111111 , &B11111111 , &B00000011 , &B00000011 , &B00000011 , &B00000000
Data &B11001110 , &B11011110 , &B11011011 , &B11011011 , &B11011011 , &B11011011 , &B11111011 , &B01110011 , &B00000000

Data &B00000000 , &B00000000 , &B11100000 , &B11100000 , &B11100000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000

Data &B11000011 , &B11000011 , &B11000011 , &B11111111 , &B11111111 , &B11000011 , &B11000011 , &B11000011 , &B00000000
Data &B11111111 , &B11111111 , &B00001100 , &B00011000 , &B00110000 , &B01100000 , &B11111111 , &B11111111 , &B00000000
Data &B11111111 , &B11111111 , &B00011011 , &B00011011 , &B00011011 , &B00000011 , &B00000011 , &B00000011 , &B00000000
Data &B00111100 , &B01111110 , &B11000011 , &B11000011 , &B11000011 , &B11000011 , &B01111110 , &B00111100 , &B00000000


Data &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000
Data &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000


'Happy new year
Data &B11111111 , &B11111111 , &B00011000 , &B00011000 , &B00011000 , &B00011000 , &B11110111 , &B11111111 , &B00000000       'HAPPY
Data &B11111100 , &B11111100 , &B00110010 , &B00110011 , &B00110011 , &B00110010 , &B11111110 , &B11111100 , &B00000000
Data &B11111111 , &B11111111 , &B00110011 , &B00110011 , &B00110011 , &B00110011 , &B00011110 , &B00001100 , &B00000000
Data &B11111111 , &B11111111 , &B00110011 , &B00110011 , &B00110011 , &B00110011 , &B00011110 , &B00001100 , &B00000000
Data &B00000011 , &B00000110 , &B00001100 , &B11111000 , &B11111000 , &B00001100 , &B00000110 , &B00000011 , &B00000000

Data &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000

Data &B11111111 , &B11111111 , &B00001100 , &B00011000 , &B00110000 , &B01100000 , &B11111111 , &B11111111 , &B00000000       'NEW
Data &B11111111 , &B11111111 , &B11011011 , &B11011011 , &B11011011 , &B11000011 , &B11000011 , &B11000011 , &B00000000
Data &B11111111 , &B11111111 , &B01100000 , &B00110000 , &B00110000 , &B01100000 , &B11111111 , &B11111111 , &B00000000

Data &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000

Data &B00000011 , &B00000110 , &B00001100 , &B11111000 , &B11111000 , &B00001100 , &B00000110 , &B00000011 , &B00000000       'YEAR
Data &B11111111 , &B11111111 , &B11011011 , &B11011011 , &B11011011 , &B11000011 , &B11000011 , &B11000011 , &B00000000
Data &B11111100 , &B11111100 , &B00110010 , &B00110011 , &B00110011 , &B00110010 , &B11111110 , &B11111100 , &B00000000
Data &B11111111 , &B11111111 , &B00011011 , &B00111011 , &B01111011 , &B11011011 , &B10011011 , &B00001110 , &B00000000

Data &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000


Ali mogoče poznate v čem je problem.
Hvala za pomoč.

LPM
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Vlado
Profesionalec


Pridružen/-a: Ned Jan 2004 16:11
Prispevkov: 556
Kraj: Ljubljana

PrispevekObjavljeno: Čet Okt 13, 2011 8:43 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom

Povečaj čas pri mux-u, (nisem gledal koliko časa dela posamezna pika), ali pa povečaj napetost na ULN in UDN čipih.
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
marc
Profesionalec


Pridružen/-a: Ned Maj 2009 10:08
Prispevkov: 243
Kraj: Polzela

PrispevekObjavljeno: Čet Okt 13, 2011 9:41 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom

Vlado,
hvala za pomoč.Sm nekaj "skuril".Bom jutr nadeljeval....Malo volje sem zgubu.Bo jutr bolje.

LPM
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Pokaži sporočila:   
Objavi novo temo   Odgovori na to temo    Kazalo po Svet elektronike forumu -> Za začetnike Časovni pas GMT + 1 ura, srednjeevropski - zimski čas
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Stran 2 od 2

 
Pojdi na:  
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group